เครื่องมือต่างๆใน Photoshop
Tools เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน photoshop สามารถกำหนด ป้อนและแสดงด้วยคำสั่ง windows > show/hide Tools
ปุ่มบน Tools บางอัน มีรูปภาพสามเหลี่ยมอันเล็กๆอยู่ด้านล่างขวา เมื่อเรากดเม้าส์ค้างบนปุ้มนั้นจะมีเครื่องมือ
ปุ่มบน Tools บางอัน มีรูปภาพสามเหลี่ยมอันเล็กๆอยู่ด้านล่างขวา เมื่อเรากดเม้าส์ค้างบนปุ้มนั้นจะมีเครื่องมือ
ที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียว กันออกมาสำหรับเครื่องมือต่างๆ มีการใช้ดังนี้
Marquee (M) | ||
Rectangular | สร้างเส้น selection เป็นรูปสี่เหลี่ยม (ถ้ากดคีย์ shift ค้างไว้ จะได้ selection เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส) | |
Elliptical | สร้างเส้น selection เป็นรูปวงรี (ถ้ากดคีย์ shift ค้างไว้ จะได้ selection เป็นรูปวงกลม) | |
Single row | สร้างเส้น selection เป็นเส้นตรงในแนวนอน มีความกว้าง 0.5-1 pixel มักใช้ในการจัดตำแหน่งรูป (Align) | |
Single column | สร้างเส้น selection เป็นเส้นตรงในแนวตั้ง มีความกว้าง 0.5-1 pixel มักใช้ในการจัดตำแหน่งรูป (Align) | |
Crop (C) | ตัดเอาเฉพาะส่วนที่อยู่ในเส้น Crop เท่านั้น | |
Move (V) | เลื่อน Layer หรือส่วนที่ select ไว้ | |
Lasso (L) | ||
Lasso | สร้างเส้น selection เป็นรูปทรงอิสระตามการเลื่อนของ Pointer | |
Polygon lasso | สร้างเส้น selection เป็นรูปทรงหลายเหลี่ยม มุมอยู่ที่การคลิกของ Pointer | |
Magnetic | สร้างเส้น selection ตามแนวขอบของสี | |
Note : หากใช้ Polygon lasso อยู่แล้วกดคีย์ Alt ค้างไว้ เครื่องมือจะกลายเป็น Lassoและจะเปลี่ยนกลับเป็น Polygon lasso เมื่อปล่อยคีย์ Alt | ||
Magic wand | สร้างเส้น selection ตามบริเวณของสี | |
Airbrush (J) | เป็นเครื่องมือในการลงสี คล้ายการพ่นสี จะได้แนวของสีที่มีขอบนุ่ม | |
Paintbrush (B) | เป็นเครื่องมือในการลงสี คล้ายการทาสี จะได้แนวของสีที่มีขอบตามการเลือก Brush | |
Rubber stamp (S) | ||
Rubber stamp | เป็นเครื่องมือที่ใช้คัดลอกพื้นที่โดยเราต้องกำหนดพื้นที่ตัวอย่างก่อน โดยกดคีย์ Alt | |
Pattern stamp | เป็นเครื่องมือที่ใช้คัดลอกพื้นที่ตาม Pattern ที่เรากำหนดโดยที่เราต้องสร้างต้นแบบ ด้วยคำสั่ง Define Pattern ไว้ล่วงหน้าก่อนจึงจะสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้ | |
History brush (Y) | เป็นเครื่องมือคล้าย Paintbrush แต่จะระบายตามขั้นตอนที่เลือกใน History palette (อ่านในหัวข้อ History) | |
Eraser (E) | เป็นเครื่องมือที่ใช้ลบ สามารถเลือกลักษณะของยางลบได้ | |
Pencil (N) | ||
Pencil | เป็นเครื่องมือที่ใช้เขียน สามารถเลือกขนาดของดินสอได้ | |
Line | ใช้สร้างเส้นตรง สามารถกำหนดขนาดของเส้นได้ | |
Blur (R) | ||
Blur | ทำให้ภาพเบลอ หรือมัว | |
Sharpen | ทำให้ภาพคมชัดขึ้น | |
Smudge | คล้ายการใช้นิ้วเกลี่ยสีที่กำลังเปียก | |
Dodge (O) | ||
Dodge | ใช้ปรับภาพให้สว่าง เหมาะกับภาพหรือพื้นที่ที่มีโทนมืดทึบ | |
Burn | ใช้สำหรับแต่งภาพที่มีความสว่างมากให้มีโทนสีมืดลง หรือลดแสงสว่างลง ผลที่ได้จะตรงข้ามกับ Dodge | |
Sponge | ใช้สำหรับเพิ่มสีให้ดูสดใส หรือลดสีให้มีสีซีดลง ในเครื่องมืออันเดียวกัน โดยกำหนดค่าใน Sponge Options Palette คือ ให้ภาพดูสดใสขึ้นใช้ค่า Saturate และให้ภาพซีดลงเหมือนฟองนำซับสี ใช้ค่า Desaturate | |
Pen (P) | ||
Pen | ใช้สร้าง Path โดยการคลิกเป็นจุดล้อมรอบรูปทรงที่ต้องการ เป็นเส้นตรงและเส้นโค้ง | |
Magnetic pen | ใช้สร้าง Path ที่ซับซ้อนให้มีความง่ายและเร็วขึ้น โดยมีความสามารถยืดขอบของภาพได้โดยอัตโนมัติ การใช้งานคล้ายเครื่องมือ Magnetic | |
Freeform pen | เป็นเครื่องมือวาด Path เป็นเส้นโค้งอิสระตามการลากเม้าส์ของมือเรา | |
Convert-anchor point | ใช้เปลี่ยนประเภทของ Point ที่อยู่บน Path | |
Direct-selection | เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกเส้น Path โดยจะคล้ายกับ Recanglar Marquee | |
Delete-anchor-point | ใช้ลบ Point ที่อยู่บน Path | |
Add-anchor-point | ใช้เพิ่ม Point ที่อยู่บน Path | |
Note : Point บน Path มี 2 ชนิด คือ Beizer กับ Corner โดยแบบบ Beizer จะมีแขนออกมาควบคุมเส้นที่อยู่ด้านข้างของ Point ส่วน Corner จะไม่มีเส้น Path เป็นการสร้างรูปประเภท Vector คือ ใช้คำสั่งทางคณิตศาสตร์สร้าง จึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อที่ต้องการเส้น Path มีประโยชน์อย่างมาก นอกจากจะใช้สร้างเส้น Selection ใน PhotoShop แล้ว ยังสามารถ Export ไปใช้ในโปรแกรมอื่นได้ด้วย เช่น Flash, 3D Studio Max, Illustrator เป็นต้น | ||
Type (T) | ||
Type | ใช้พิมพ์ตัวหนังสือ | |
Type mask | ใช้พิมพ์ตัวหนังสือแบบเป็น Selecion | |
Vertical Type | ใช้พิมพ์ตัวหนังสือในแนวตั้ง | |
Vertical Type mask | ใช้พิมพ์ตัวหนังสือแบบเป็น Selecion ในแนวตั้ง | |
Measue (U) | คล้ายไม้บรรทัด ใช้วัด โดนจะแสดงผลใน Info Palette | |
Gradient (G) | ||
Linear Gradient | สร้าง Gradient เป็นเส้นตรง | |
Radial Gradient | สร้าง Gradient เป็นรัศมี | |
Angel Gradient | สร้าง Gradient คล้ายเป็นยอดแหลม | |
Reflected Gradient | สร้าง Gradient เป็นแนวสะท้อน |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น